Columnas de ajedrez y publicaciones del Estado Bolívar.

Columna Jaque Mate del Prof. Hernán Villarroel.
Todos los Martes por el Diario el Progreso de Ciudad Bolívar.
 Enlace: http://www.diarioelprogreso.com/
Publicación del día Martes, 28 de Agosto de 2012.

FORMATO ORIGINAL (Clic en la imagen para ampliarla)
Columna 64 Escaques del Prof. Juan Suárez
Todos los Lunes, por el Diario Primicia. 
Publicación del día Lunes, 27 de Agosto de 2012
FORMATO ORIGINAL. (Clic en la Imagen para ampliarla )
Columna Mundo Ajedrecístico de Guillermo Bonilla
Todos los Martes, por el Diario el Expreso
Publicación del día Martes, 17 de Agosto de 2012.


FORMATO ORIGINAL. ( Clic en la imagen para ampliarla ) 
OTRAS PUBLICACIONES
Articulo del Prof. Daniel Herrera. / Ajedrez Orinoco.
Publicación del día 30 de Agosto 2012. por el Diario el Progreso.
Enlace:  http://www.diarioelprogreso.com/


Articulo de Roque Cividanes.
Publicado el día 24 de Agosto / Diario El Progreso
Enlace:  http://www.diarioelprogreso.com/

Manuel Esteves y Pedro Martínez triunfadores en “COPA CC LAS BANDERAS”.


El evento se desarrolló el Domingo 19 de Agosto en el distinguido Centro Comercial las Banderas de Ciudad Bolívar, gracias a la colaboración del Sr. José Goncalves quien viene apoyando las actividades del juego ciencia. El torneo contó con la participación de 44 ajedrecistas entre niños y adultos, el cual fue dividido en dos grupos resultando vencedores el talentoso Manuel Esteves, en la categoría infantil quien acumuló 7 puntos y el MN Pedro Martínez (Padre) quien finalizó con 6.5 unidades en el certamen abierto. El primero de los nombrados no tuvo ninguna complicación superando el grupo con margen de dos puntos de diferencia sobre el jovencito Argenis Rivas quien finalizó en el 2do Lugar (5 puntos), seguido de Marinely Hernández (5 puntos) 3er Lugar, Dagnielys Salazar (5 puntos), 4to Lugar y Deyaneth Chandor 5to Lugar (4 puntos). El anzoatiguense Pedro Martínez por su parte  encontró varias trabas en el recorrido de las 7 rondas sobremanera en la 5ta contra Johan González quien le propició un empate, luego en la ronda siguiente (6ta ronda) le correspondió enfrentarse al MN Rodolfo Navarro quien le opuso dura resistencia con piezas negras. En este grupo el resultado fue el siguiente: MN Pedro Martínez 1er Lugar (6.5 Puntos), Johan González 2do Lugar (6 Puntos), Ángel La Rosa 3er Lugar ( 5 Puntos), César Montenegro 4to Lugar (5 Puntos) y en el 5to Lugar Carlos Flores con 4.5 Puntos. En este grupo tomaron parte 24 jugadores, incluida una fémina, la talentosa Magly Goncalves atleta del Club Alekhine de la UETD, quien se midió con los fuertes rivales saliendo airosa ante el experimentado Douglas Maita en la 2da Ronda, Luego una tablas con César Montenegro en la 3era Ronda y en la siguiente logró el punto con el fuerte ajedrecista Ángel Contreras. Ambos torneos se rigieron por el Sistema Suizo a 7 rondas, con un tiempo de reflexión de 15 minutos a finish para cada atleta
Cuadro de honor de los felices triunfadores. (Click en la imagen))
El acto de clausura fue presidido por los organizadores del evento, el Prof. Hernán Villarroel de la FUNDACIÓN DE AJEDREZ GUAYANA (Fundajedrez Guayana)  y el Prof. Juan Suárez del Club de Ajedrez “ALEKHINE UETD BOLÍVAR”, quienes entregaron los premios a los felices triunfadores, así como diploma de participación a todos los atletas. El evento contó con el Aval de la Asociación de Ajedrez del Estado Bolívar, a cargo del Prof. Daniel Herrera, quien suministró los relojes para realizar la competencia.

TABLA DE POSICIONES FINAL TORNEO ABIERTO.


Puesto       Nombre           Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.


  1    PEDRO MARTÍNEZ,               2098 6.5       17.5  24.5   26.5
  2    JOHAN GONZALEZ,               1946 6         19.0  27.5   25.5
  3    ANGEL LA ROSA,                1844 5         19.0  26.0   19.5
  4    CESAR MONTENEGRO,             1488 5         16.0  22.0   17.5
  5    CARLOS FLORES,                     4.5       21.5  30.5   19.0
  6    EFREN MARIN,                  1903 4.5       17.5  24.0   17.5
  7    JOSÉ HERNANDEZ,               1864 4         22.5  31.5   20.0
  8    JOSE CHANDOR,                 1344 4         22.0  31.5   16.0
  9    RODOLFO NAVARRO,              1951 4         22.0  31.0   20.0
  10   MARTIN ZAMORA,                     4         20.5  30.0   20.0
  11   DIANGO FLORES,                     4         18.5  25.0   14.0
  12   RICHARD RODRÍGUEZ,            1858 4         17.5  24.5   18.0
  13   DANIEL HERRERA,               1805 4         14.5  20.0   14.0
  14   PEDRO PÉREZ,                  1531 3.5       16.0  21.5   13.5
  15   ANGEL CONTRERAS,                   3.5       15.0  20.5   12.5
  16   LUIS BORGES,                       3         19.0  26.0   12.0
  17   CESAR RIVAS,                       3         14.0  19.5    9.0
  18   PAULO ANTUNES,                     3         13.5  18.0    8.0
  19   MAGLY  GONCALVES,             1490 2.5       19.0  26.5   12.5
  20   DOUGLAS MAITA,                1492 2.5       11.0  17.5    7.5
  21   ANGEL NUÑEZ,                       2         16.5  22.0    9.0
  22   EDGAR PACHECO,                     1         17.0  24.0    6.0
  23   RICHARD FLORES,                    1         16.5  23.5    3.0
  24   JHOLWIN PONCE,                     0.5       11.5  16.0    0.5



Los ajedrecistas acudieron a la convocatoria y colmaron las instalaciones del CC Las Banderas
TABLA DE POSICIONES FINAL TORNEO INFANTIL.
Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    MANUEL ESTEVES,                    7         22.5  31.5   28.0
  2    ARGENIS RIVAS,                     5         20.5  30.5   22.0
  3    MARINELY HERNANDEZ,                5         20.0  30.0   21.0
  4    DAGNIELYS SALAZAR,                 5         17.0  26.0   15.0
  5    DEYANET CHANDOR,                   4.5       15.5  24.5   18.0
  6    HILLARI CALZADILLA,                4         21.5  28.5   17.0
  7    NOHEMILYS RAMOS,                   4         19.0  28.0   18.0
  8    RAYMUNDO PEREIRA,                  4         18.5  25.5   17.0
  9    TEODORO RIVAS,                     4         18.0  28.0   18.0
  10   YANETZI GARCIA,                    3.5       17.5  22.5   13.0
  11   GUSTAVO YEPEZ,                     3         20.0  27.0   13.0
  12   ELIMAR HERRERA,                    3         19.0  26.0   14.0
  13   BRAYAN MARAÑÁ,                     3         17.5  23.5   12.0
  14   ENRIQUE RODRÍGUEZ,                 3         17.0  22.0   11.0
  15   MARIA VACARO,                      3         13.0  18.0    9.0
  16   AMY BAEZ,                          3         12.0  15.0    9.0
  17   FRANSHESKA ESTEVES,                2         17.0  23.5   10.0
  18   JAVIER MARQUEZ,                    2         16.5  21.5    8.0
  19   DIEGO ALVARADO,                    2         13.0  18.0    7.0
  20   ANYL PARRA,                        0         14.5  20.5    0.0


Muchísimas personas se dieron cita en el torneo  y degustaron exquisiteces típicas del Lugar. 
En la ronda número 6 se enfrentaron César Montenegro (Blancas) y el MN Ángel La Rosa (Negras) ambos  administradores de la Web On Line Peón Ocho. El resultado fue tablas.
Los infantiles pusieron en practica sus habilidades en el Juego Ciencia y aprovecharon para medirse con los mas expertos.
En la gráfica de Izquierda a derecha: Argenis Rivas , Hernán Villarroel, Juan Suárez y Pavel Colina durante el preámbulo del torneo.
Bonitas medallas fueron entregadas a los ganadores, así como diplomas de participación a los  atletas.
                                                                      ARCHIVO FOTOGRÁFICO CORTESÍA DE JUAN SUÁREZ

Cubano Ariel Marichal triunfador del Torneo Feria del Orinoco 2012.


Ariel Marichal es el brillante vencedor de la Edición XIX del Gran Torneo Internacional Feria del Orinoco 2012 y estampa su nombre en la histórica lista de triunfadores de este prestigioso evento catalogado como uno de los mejores del país. Marichal quien es oriundo de la provincia de Matanzas en la Isla de Cuba, sigue cosechando triunfos en Venezuela y deja demostrado una vez más su gran talento, su espíritu de lucha y su capacidad combativa. El cubano aprovechó un desliz del Zuliano Oliver Soto quien le planteó dura batalla en la esperada ronda decisiva, consiguiendo el punto que lo ubicó en la cima del torneo totalizando 7.5 unidades. El segundo Lugar liderando el grupo de 7 puntos se ubicó el GM venezolano Eduardo Iturrizaga quien dividió el punto en la 9na ronda ante el Maestro Internacional Julio Ostos quien estuvo a un paso de coronarse vencedor. En el 3er Lugar finalizó Alexander Zambrano representante del Estado Anzoategui, el cual consiguió anotarse un tanto en la ronda de cierre ante el experimentado ajedrecista aragueño Reivis Brizuela. El resto del grupo con 7 puntos siguió con Humberto Blanco (CUB), 4to Lugar, Julio Ostos (Lar), 5to Lugar, Alexander Campero (Anz) 6to Lugar, Rafael Prasca (Lar) 7mo Lugar, Johan Álvarez (Lar) 8vo Lugar. Los locales Luis Yanse, Eliezer Moronta, Gian Troyani y Keiler Martínez quedaron ubicados en la escala de premios demostrando su gran nivel ajedrecístico.
Con este resultado se baja el telón de la Edición XIX del Torneo Feria del Orinoco catalogado de exitoso, ya que el nivel de participación fue muy parejo y combativo donde los jugadores lucharon con mucho ahínco por la victoria. 
RONDA 9: El Cubano Ariel Marichal (Izq)  contra el Zuliano Oliver Soto en  plena lucha.
GM Eduardo Iturrizaga Sub Campeón del torneo.

Pavel Colina acompañado de la Madrina del Certamen Migdalia Ramos (Centro) y el MN Gonzalo Seguel, director técnico del torneo.
El Maestro Internacional Johan Alvarez (Der) conduciendo las piezas negras superó a Gustavo Mendoza (DC) en una difícil partida.
El EN René Seguel Árbitro Principal del Torneo, preparando los computos finales.
La GM Saraí Sánchez superó al EN Jhoan González quien le planteó ardua resistencia en la ronda de cierre.

Sorteo de los sistemas de desempate con la mano inocente del talentoso Reniel Lereico Atleta de la UETD Bolívar.

Eduar Mota (IZQ) junto a la talentosa ajedrecista y Artista Plástico Viviana Cañas (Centro) y Juan Suárez Autor del Blog Ciudad Bolívar Chess, durante la ceremonia de premiación.

                                                                                      TABLA DE POSICIONES FINAL                                           

RESULTADOS SUMINISTRADOS POR EL MN GONZALO SEGUEL.
FOTOGRAFÍA Y COMENTARIOS: JUAN SUÁREZ.

XIX GRAN TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ FERIA DEL ORINOCO 2012


RONDA Nro 8: Oliver Soto (Zul) y el MI Julio Ostos (Lar), en pleno análisis luego de finalizar la partida.
Marichal, Iturrizaga, Soto y Ostos en la cima.
 Luego de cumplirse ocho rondas en la Edición Nro. 19 del  Gran Torneo Feria del Orinoco 2012, marchan aferrados en la cima con 6.5 puntos los maestros de ajedrez Ariel Marichal (CUB), el venezolano Eduardo Iturrizaga, Oliver soto (ZUL) y el representante de Lara Julio Ostos en una difícil travesía, donde se vislumbra un desenlace de película. El grupo de los 6 puntos lo lidera el cubano Humberto Blanco quien no cristalizó el punto en la ronda anterior con el GM Eduardo Iturrizaga  cuyo resultado fue tablas. En  la ronda anterior se produjo un triple empate en las primeras mesas entre; Oliver Soto (Zul) – Julio Ostos (Lar), Humberto Blanco (Cub) - Eduardo Iturrizaga (Ven), Johan Álvarez (Lar) – Reivis Brizuela (Ara). Los locales Paola Blanco, Gian Troyani y César Montenegro siguen sumando puntos, mientras que  Magly Goncalves, Richard Rodriguez y Luis Yanse inclinaron el Rey en la ronda anterior. 
La ronda final está pautada para hoy a las 9:00 am en los salones del Hotel Laja Real y se estima un fuerte desenlace.



Esta es la hermosa copa que lucirá el vencedor de la Edición Nro. 19 del Gran Torneo Feria del Orinoco 2012.  
El experimentado atleta del Estado Bolívar PEDRO PÉREZ en su encuentro con María Varela de Carabobo en la ronda Nro.8   

                                                                 TABLA DE POSICIONES GENERAL
Resultados suministrados por el MN Gonzalo Seguel.

T





XIX Gran Torneo Internacional de Ajedrez FERIA DEL ORINOCO 2012 .



Cubano Ariel Marichal comanda el Torneo Internacional Feria del Orinoco 2012, después de pactar tablas con el GM Eduardo Iturrizaga, el antillano suma un total de 5.5 puntos y se apodera de la cima del torneo luego de efectuarse seis rondas.  Otras tablas en esta jornada  la protagonizaron; Oliver Soto (ZUL) contra el anzoatiguense Alexander Zambrano, los cubanos Humberto Blanco (Blancas) y Eddy Ravelo (Negras), el Maestro Internacional Johan Álvarez (Lar) contra el carabobeño Vicencio Zabala. El Maestro Internacional Julio Ostos logró el punto ante el cubano Miguel Zayas quien condujo piezas Blancas. Los locales Eliezer Moronta, Hugo Troyani, Luis Yanse y Paola Blanco cedieron punto luego de remontar con mucha fuerza, mientras que Jennybeth de los Santos acabó con la pretensiones de Diango Flores quien le propinó dura batalla en la partida de cierre de la doble jornada.

PAREO DE LA 7MA RONDA.



   1 Ostos, Julio                                  Lar          [5]                  :            Marichal, Ariel                                       CUB      5.5]
 2 Iturrizaga, Eduardo      DC    [5]       :     Zambrano, Alexander        Anz   [5]  
 3 Brizuela, Reivis         Ara   [5]       :     Blanco, Humberto           CUB   [5]  
 4 Morelo, Miguel           Dc    [5]       :     Soto, Oliver               Zul   [5]  
 5 Rojas, Carlos Luis       Bol   [4.5]     :     Alvarez, Johann            Lar   4.5] 
 6 Ravelo, Eddy             CUB   [4.5]     :     Vargas, Rigoberto          Suc  [4.5]
 7 Flores, Carlos           BOL   [4.5]     :     Sanchez, Sarai             Lar   4.5]
 8 Brizuela, Ronald         Ara   [4.5]     :     Campero, Alexander         Anz   4.5]
 9 Mago, Victor             Nes   [4.5]     :     Acosta, Lorner             Ara   4.5]
10 Zavala, Vicencio         Car   [4.5]     :     Otazo, Anny                Mer   4.5]
11 De los Santos, Jennybeth Bol   [4]       :     Prasca, Rafael             Lar   [4]  
12 Finol, Julio Cesar       Bol   [4]       :     Mendoza, Gustavo           Dc    [4]  
13 Montenegro, Cesar        Bol   [4]       :     Zayas, Michel              CUB   [4]  
14 Varela, Maria            Car   [4]       :     Yanse, Luis                Bol   [4]  
15 Flores, Anthony          Suc   [4]       :     Martinez, Keiler           Bol   [4]  
16 Anton, Ricardo           Bol   [4]       :     Villamon, Silvana          Car   [4]  
17 Zamora, Martin           Bol   [4]       :     Rodriguez, Richard         Bol   [4]  
18 Gonzalez, Jhoan          Bol   [3.5]     :     Marquez, Derian            Bol   3.5]
19 Goncalvez, Maglys        Bol   [3.5]     :     Batista, Miguel Angel      Bol   3.5]
20 Figuera, Jose            Bol   [3.5]     :     Troyani, Gian Mauro        Bol   3.5]
21 Troyani, Hugo            Bol   [3.5]     :     Aristimuno, Juan Jose      Mon   3.5]
22 Moronta, Eliezer         Bol   [3.5]     :     El Awad, Santiago          Anz   3.5]
23 Palacios, Barbara        Mon   [3.5]     :     Betancourt, Alnardo        Bol   3.5]
24 Gutierrez, Edwin         Bol   [3.5]     :     Banega, Jose Gregorio      Bol   3.5]
25 Blanco, Paola            Bol   [3.5]     :     Villasana, Jose            Bol   3.5]
26 Manaure, Nestor          Ara   [3.5]     :     Leon, Pedro                Dam  [3.5]
27 Perez, Pedro             Bol   [3.5]     :     Chandor, Jose              Bol  [3.5]
28 Cordova, Richard         Bol   [3]       :     Blanco, Luis               Bol   [3]  
29 Corredor, Jose           Bol   [3]       :     Chavez, Nelson             Bol   [3]  
30 Padilla, Jorge           Suc   [3]       :     Lereico, Yefferson         Bol   [3]  
31 Lopez, Fabiola           Bol   [3]       :     Hernandez, Marinely        Bol   [3]  
32 Antoima, Stalin          Bol   [3]       :     Lira, Eddison              Bol   [3]  
33 Parra, Andres            Bol   [3]       :     Luces, Jose                Bol   [3]  
34 Flores, Diango           Bol   [3]       :     Yepez, Hector              Bol   [3]  
35 Zerpa, Jeorgina          Bol   [3]       :     Caraballo, Vanesa          Bol   [3]  
36 Suarez, Alberto          Bol   [3]       :     Amundaray, Frank           Suc   [3]  
37 Olivo, Eiker             Bol   [2.5]     :     Urbano, Francisco          Bol   [3]  
38 Borges, Luis             Bol   [2.5]     :     Hernandez, Jose Gregorio   Bol  [2.5]
39 Chandor, Deyanet         Bol   [2.5]     :     Gonzalez, Luis             Bol  [2.5]
40 Esteves, Manuel          Bol   [2.5]     :     Rivas, Argenis             Bol  [2.5]
41 Hernandez, Ramses        Bol   [2.5]     :     Zorrilla, Daniel           Bol  [2.5]
42 Pinto, Frank             Bol   [2.5]     :     Pena, Deivis               Bol  [2.5]
43 Rivas, Teodoro           Bol   [2.5]     :     Meneses, Luirvis           Bol  [2.5]
44 Orjuela, Carlos          Bol   [2]       :     Benavides, Maicol          Ara   [2]  
45 Rodriguez, Rene          Bol   [2]       :     Barreto, Edgardo           Bol   [2]  
46 Calzadilla, Hillari      Bol   [2]       :     Gonzalez, Ignardo          Bol   [2]  
47 Gonzalez, Deyanig        Bol   [2]       :     Luis Gabriel, Bracho Otazo Mer   [2]  

Rigoberto Vargas (SUC)   / Hugo Troyani   (BOL) 

 TABLA DE POSICIONES DESPUÉS DE EFECTUARSE LA 6TA RONDA.
Place  Name                       Feder Rtg  Loc  Score Progr. Buch. Berg. Wins
 
   1    Marichal, Ariel            CUB   2327      5.5     26.0  27.0 17.00    4
  2-8   Soto, Oliver               Zul   2344      5       24.5  30.0 17.00    3
        Iturrizaga, Eduardo        DC    2627      5       24.5  29.5 20.75    4
        Blanco, Humberto           CUB   2430      5       24.5  28.5 19.75    4
        Zambrano, Alexander        Anz   2258      5       24.5  28.0 18.50    4
        Ostos, Julio               Lar   2345      5       23.5  28.0 19.50    4
        Brizuela, Reivis           Ara   2141      5       22.5  24.0 17.00    4
        Morelo, Miguel             Dc         2052 5       22.0  26.0 18.00    5
 9-20   Ravelo, Eddy               CUB   2392      4.5     23.0  28.5 14.50    3
        Mago, Victor               Nes   2143      4.5     22.5  26.5 16.50    3
        Zavala, Vicencio           Car   2080      4.5     22.0  25.5 13.75    4
        Sanchez, Sarai             Lar   2193      4.5     21.5  27.5 12.75    3
        Alvarez, Johann            Lar   2400      4.5     21.5  26.5 15.75    3
        Otazo, Anny                Mer        1948 4.5     21.5  26.0 16.50    3
        Campero, Alexander         Anz        1984 4.5     21.5  26.0 15.75    4
        Brizuela, Ronald           Ara   2152      4.5     21.5  25.0 15.25    4
        Vargas, Rigoberto          Suc        2055 4.5     20.5  24.5 11.75    3
        Acosta, Lorner             Ara        1712 4.5     20.0  22.0 11.00    4
        Rojas, Carlos Luis         Bol        1985 4.5     19.5  22.0 13.75    4
        Flores, Carlos             BOL        1765 4.5     19.0  24.5 11.75    3
 21-34  Mendoza, Gustavo           Dc    2154      4       21.0  26.5 13.50    4
        Zayas, Michel              CUB   2108      4       21.0  22.0 10.00    4
        Martinez, Keiler           Bol        1944 4       19.5  25.0 10.50    2
        Prasca, Rafael             Lar   2415      4       19.5  24.0 12.75    3
        Yanse, Luis                Bol        1484 4       19.0  26.0  9.00    3
        Varela, Maria              Car   1956      4       19.0  24.0 12.00    4
        Rodriguez, Richard         Bol        1843 4       19.0  24.0  8.50    3
        Zamora, Martin             Bol        999  4       18.5  23.5 10.00    4
        Villamon, Silvana          Car        1881 4       18.5  21.5 11.75    3
        De los Santos, Jennybeth   Bol        1709 4       18.0  21.0  9.50    4
        Flores, Anthony            Suc        1360 4       17.5  23.5  8.75    2
        Montenegro, Cesar          Bol        1487 4       17.0  25.0 10.00    3
        Finol, Julio Cesar         Bol        1587 4       17.0  23.0  8.50    2
        Anton, Ricardo             Bol        999  4       15.0  21.0  5.50    3
 35-54  Moronta, Eliezer           Bol        1662 3.5     18.5  26.5 13.50    2
        Aristimuno, Juan Jose      Mon        1717 3.5     18.5  24.0 10.00    3
        Batista, Miguel Angel      Bol        1850 3.5     18.0  20.0  8.25    3
        Leon, Pedro                Dam        1590 3.5     17.5  25.0  7.75    2
        Figuera, Jose              Bol        1788 3.5     17.5  22.0 11.00    2
        Gutierrez, Edwin           Bol        1365 3.5     17.0  25.5  9.25    2
        Troyani, Gian Mauro        Bol        1450 3.5     17.0  25.0  6.75    2
        Troyani, Hugo              Bol        1432 3.5     17.0  24.5  7.50    2
        Banega, Jose Gregorio      Bol        1636 3.5     17.0  23.5  6.75    2
        Blanco, Paola              Bol        1600 3.5     16.5  23.0 10.75    3
        El Awad, Santiago          Anz        1354 3.5     16.0  23.5  7.25    2
        Perez, Pedro               Bol        1531 3.5     16.0  23.0  6.75    2
        Manaure, Nestor            Ara        1294 3.5     16.0  22.0 10.50    2
        Chandor, Jose              Bol        1344 3.5     16.0  21.5  6.25    2
        Gonzalez, Jhoan            Bol        1925 3.5     16.0  20.0  9.75    3
        Palacios, Barbara          Mon        1399 3.5     15.5  22.5  7.00    2
        Goncalvez, Maglys          Bol        1450 3.5     15.5  21.5  5.75    2
        Marquez, Derian            Bol        1378 3.5     15.0  22.5  9.25    3
        Betancourt, Alnardo        Bol        1638 3.5     15.0  18.0  8.75    3
        Villasana, Jose            Bol        999  3.5     14.5  21.0  6.50    2
 55-73  Padilla, Jorge             Suc        1715 3       17.0  20.5  8.00    3
        Amundaray, Frank           Suc        1305 3       16.0  23.0  9.50    3
        Luces, Jose                Bol        1492 3       15.5  24.0  4.50    1
        Flores, Diango             Bol        1380 3       15.0  23.5  6.25    1
        Lopez, Fabiola             Bol        1576 3       15.0  22.5  3.50    2
        Antoima, Stalin            Bol        1567 3       15.0  20.5  5.50    3
        Suarez, Alberto            Bol        999  3       15.0  20.5  5.00    2
        Blanco, Luis               Bol        1984 3       14.5  19.5  7.50    2
        Zerpa, Jeorgina            Bol        999  3       14.0  21.5  0.00    0
        Chavez, Nelson             Bol        1789 3       14.0  19.5  4.00    2
        Yepez, Hector              Bol        999  3       14.0  19.0  6.50    3
        Cordova, Richard           Bol        1295 3       13.0  22.0  5.25    1
        Lereico, Yefferson         Bol        999  3       12.5  17.0  5.75    2
        Corredor, Jose             Bol        1199 3       12.0  19.0  5.50    3
        Parra, Andres              Bol        999  3       12.0  17.5  5.00    3
        Caraballo, Vanesa          Bol        1311 3       12.0  17.5  4.00    2
        Urbano, Francisco          Bol        999  3       11.0  15.5  4.50    3
        Hernandez, Marinely        Bol        999  3       10.5  16.5  6.50    2
        Lira, Eddison              Bol        999  3        9.0  16.5  3.00    2
 74-86  Hernandez, Jose Gregorio   Bol        1868 2.5     15.0  23.5  2.50    1
        Pena, Deivis               Bol        1149 2.5     12.5  24.0  4.75    1
        Hernandez, Ramses          Bol        1183 2.5     12.5  20.5  5.50    2
        Gonzalez, Luis             Bol        1436 2.5     12.0  17.5  4.50    2
        Borges, Luis               Bol        999  2.5     11.0  20.5  5.75    2
        Meneses, Luirvis           Bol        1125 2.5     11.0  20.0  6.25    2
        Zorrilla, Daniel           Bol        1044 2.5     11.0  18.5  2.25    1
        Rivas, Argenis             Bol        1242 2.5     10.5  18.5  2.25    1
        Pinto, Frank               Bol        999  2.5     10.5  16.0  3.75    2
        Olivo, Eiker               Bol        1356 2.5     10.0  19.5  4.75    2
        Chandor, Deyanet           Bol        999  2.5     10.0  17.0  3.00    1
        Esteves, Manuel            Bol        999  2.5      9.5  16.5  4.25    2
        Rivas, Teodoro             Bol        999  2.5      8.5  15.5  4.00    2
 87-98  Rodriguez, Rene            Bol        1247 2       12.0  21.5  3.50    1
        Julietto, Darling          Bol        999  2       12.0  20.5  2.50    1
        Gonzalez, Ignardo          Bol        1199 2       10.0  19.0  4.50    2
        Calzadilla, Hillari        Bol        999  2        9.0  19.5  1.00    1
        Alcala, Kevin              Bol        999  2        9.0  18.5  3.50    2
        Benavides, Maicol          Ara        999  2        9.0  18.5  3.50    2
        Orjuela, Carlos            Bol        1583 2        8.5  17.0  1.00    1
        Barreto, Edgardo           Bol        999  2        8.0  18.0  4.00    2
        Castaneda, Jhon            Nes        1000 2        8.0  16.0  2.00    2
        Gonzalez, Deyanig          Bol        1199 2        7.0  18.0  1.00    1
        Luis Gabriel, Bracho Otazo Mer        999  2        7.0  14.5  2.00    1
        Garcia, Yanetzi            Bol        999  2        7.0  13.5  1.50    2
99-104  Yepez, Gustavo             Bol        999  1.5      8.5  15.0  1.75    1
        Marquez, Javier            Bol        999  1.5      8.5  12.5  0.25    0
        Osorio, Gabriel            Bol        1050 1.5      7.5  17.5  3.25    1
        Lereico, Reniel            Bol        999  1.5      7.0  16.5  1.25    0
        Mendez, Raul               Bol        1394 1.5      7.0  16.0  1.25    0
        Leon, Jorge                Bol        999  1.5      6.0  16.5  2.25    1
105-108 Hierro, Mairelys           Bol        1194 1        6.0  17.0  1.50    1
        Marana, Bryan              Bol        999  1        4.0  11.5  0.50    1
        Esteves, Francheska        Bol        999  1        3.0  16.0  0.00    0
        Parra, Anyl                Bol        999  1        2.0  16.0  0.00    0
109-113 Munoz, Oscarliana          Bol        1000 0.5      1.5  13.0  0.75    0
        Lugo, Jesus                Bol        999  0.5      1.0   7.0  0.00    0
        Mendez, Ramon              Bol        999  0.5      1.0   7.0  0.00    0
        Resplandor, Alexis         Bol        1329 0.5      1.0   5.5  0.00    0
        Vinoles, Jose              Bol        999  0.5      1.0   5.0  0.00    0

Vicencio Zavala ( Car) Jennybeth de los Santos (Bol)
Aspecto de la Sala de Juego del Gran Torneo Feria del Orinoco 2012
Los infantiles están demostrando su talento en esta difícil contienda que reúne lo mas  selecto del juego ciencia nacional.
La presencia femenina una de las particularidades del Gran Torneo Feria del Orinoco en su Edición XIX. En la gráfica María Varela (Car) en su encuentro con la experimentada Fabiola López atleta del Estado Bolívar.
EN René Seguel (Izq) y Hernán Villarroel (Der) Árbitros principales del Torneo Feria del Orinoco 2012.

Información suministrada por el MN Gonzalo Seguel.
Fotografía y Comentarios : Juan Suárez.