“En el Hotel Laja Real” Inaugurado el Gran Torneo Internacional “Feria del Orinoco 2012”


     Inaugurado exitosamente el Gran Torneo Internacional Feria del Orinoco 2012 con la presencia del Medallista de Oro Londres 2012 y con el abanderado a las Olimpiadas de Ajedrez a realizarse del 27 de agosto al 2 de septiembre en Turquía en la Ciudad de Estambul, el acto conto además con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas la Madrina del Torneo Profesora Migadla Ramos, la profesora Mireya Becerra directora de la Unidad de Talento Deportivo Bolívar, el Profesor Rodolfo Bello de la Asociación de pesas del Estado Bolívar, Mary Gascón ex - presidenta de la Asociación de Esgrima, la representante de la Alcaldía de Heres, un representante de Pdvsa Bariven e Industrias Unicom C.A, el maestro José Arturo Torres representante del Min-Deporte-IND, la Gran Maestra de Venezuela Sarai Sánchez y los dos ya famosos Rubén Limardo y Eduardo Iturrizaga, quienes realizaron después de unas palabras por parte de cada uno reconociendo y apoyando la importancia del evento procedieron a realizar la jugada inicial de la XIX Edición del Torneo “FERIA DEL ORINOCO” pautado  del 20 al 24  de agosto.

Personalidades del mundo deportivo destacaron la sostenida trayectoria de Jesús y Pavel Colina, quienes han venido luchando durante muchos años para hacer de este torneo uno de los eventos mas representativos del ajedrez venezolano. 

El Equipo técnico de tan importante evento está conformado por el experto nacional Gonzalo Seguel Director técnico, René Seguel Arbitro Principal, así como los Arbitros Hernán Villarroel, Juan Seguel, Alvaro Córdova y José Acevedo, mientras que el apoyo logístico lo conforman Mariany Moreno, Zulma Socorro, Carli Prieto, Francibel García, Oliris Gomez, entre otras. Este magno Certamen está organizado por la Fundación Plaza la Comunidad que dirigen Jesús y Pavel Colina, quienes dieron palabras de Bienvenida a todos los participantes, así como a los invitados especiales, haciendo especial énfasis en la coyuntura de este acontecimiento para la ciudad cultural y deportiva, porque habiendo Rubén Limardo ganado el más alto galardón en las recientes Olimpiadas de Londres 2012 se da una oportunidad única para unir y articular esfuerzos en función de una renovación de la realidad deportiva y cultural de la región, cabe destacar la presencia de los maestros internacionales Julio Ostos, Johan Alvarez, Rafael Prasca ganador en dos oportunidades de este evento, el Maestro fide Oliver Soto, también una nutrida presencia de maestros cubanos dijo si a este Prestigioso Torneo, de la misma forma las delegaciones de 8 estados están participando. 

El Maestro Internacional Rafael Prasca  conduciendo las piezas negras durante la 2da ronda con el experimentado Arnaldo Betancourt 

El Torneo será de carácter Abierto, y podrán participar todas las personas que así lo deseen. VI.- REGLAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA. 1.- Se regirá por las Leyes del Ajedrez de la FIDE, y el Reglamento del Sistema Suizo de la FIDE. 2.- Modalidad: Ajedrez Clásico.  Ritmo de Juego: 90 Minutos a Finish (K.O) las primeras 4 rondas. 90 Minutos más treinta (30) segundos de incremento por Jugador. 3.- Puntuación: Partida Ganada (1), Tablas (1/2) y Perdida (0) 4.- Número de Rondas: Nueve (9).  5.- Sistemas de Desempates: 1. Bucholz, 2. Sonnenborn Berger, 3. Número de Victoria, 4. Progresivo. Serán sorteados AL FINALIZAR LA ÚLTIMA RONDA. 6.- El pareo se realizará utilizando el programa informático: Swiss Perfect 98. 7.- Anotación de las Partidas: Obligatorio para todos los Jugadores. Sistema Algebraico. Premiación: 1er. Lugar: Bs. 20000,00. 2do Lugar: Bs. 15000,00 3er lugar: Bs. 10000,00 4to lugar: 8000,00.  5to Lugar: Bs.  6000,00. 6to Lugar: Bs. 4000,00.   7mo Lugar: Bs. 2000,00. 8vo Lugar: Bs. 1000,00. 9no Lugar: Bs. 800,00. 10mo Lugar: Bs. 600,00. También se premiará en las categorías por Elo, Sub-2000, Sub- 1800, Sub- 1600, Mejor Femenino Nacional, Mejor Juvenil Nacional (Sub-20), Mejor Juvenil Local (Sub-20, Municipio Heres), Mejor libre Local (Municipio Heres), Mejor Libre Regional (Estado Bolívar) para todas estas  Categorías Bs. 2000,00. Lo no previsto en las presentes condiciones será resuelto por el Comité Organizador del Evento de común acuerdo con el Comité Organizador. 
Tres glorias venezolanas juntas  representantes de dos deportes que requieren gran concentración "El Ajedrez y el Esgrima"
ASÍ AVANZA EL TORNEO.

                                                               III RONDA.

1 Iturrizaga, Eduardo        Lar   [2]       :     Varela, María            Car   [2] 
 2 Vargas, Rigoberto          Suc   [2]       :     Blanco, Humberto         CUB   [2] 
 3 Prasca, Rafael             Lar   [2]       :     Campero, Alexander       Anz   [2] 
 4 Ravelo, Edy                CUB   [2]       :     Martínez, Keiler         Bol   [2] 
 5 Morelo, Miguel             Dc    [2]       :     Ostos, Julio             Lar   [2] 
 6 Soto, Oliver               Zul   [2]       :     Villamon, Silvana        Car   [2] 
 7 Hernandez, Jose Gregorio   Bol   [2]       :     Marichal, Ariel          CUB   [2] 
 8 Zambrano, Alexander        Anz   [2]       :     Batista, Miguel Angel    Bol   [2] 
 9 Figuera, Jose              Bol   [2]       :     Sanchez, Sarai           Lar   [2] 
10 Padilla, Jorge             Suc   [2]       :     Mendoza, Gustavo         Dc    [2] 
11 Brizuela, Ronald           Ara   [2]       :     Rodriguez, Richard       Bol   [2] 
12 Gutierrez, Edwin           Bol   [2]       :     Mago, Victor             Nes   [2] 
13 Brizuela, Reivis           Ara   [2]       :     Aristimuno, Juan Jose    Mon   [2] 
14 Suarez, Alberto            Bol   [2]       :     Zayas, Michel            CUB   [2] 
15 Zavala, Vicencio           Car   [2]       :     Amundaray, Frank         Suc   [2] 
16 Manaure, Nestor            Ara   [1.5]     :     Alvarez, Johann          Lar   [1.5]
17 Blanco, Luis               Bol   [1.5]     :     Luces, Jose              Bol   [1.5]
18 Otazo, Anny                Mer   [1.5]     :     Flores, Anthony          Suc   [1.5]
19 Moronta, Eliezer           Bol   [1.5]     :     Chandor, Jose            Bol   [1.5]
20 Zamora, Martin             Bol   [1.5]     :     Blanco, Paola            Bol   [1.5]
21 Olivo, Eiker               Bol   [1]       :     Rojas, Carlos Luis       Bol   [1] 
22 Gonzalez, Jhoan            Bol   [1]       :     Corredor, Jose           Bol   [1] 
23 El Awad, Santiago          Anz   [1]       :     Chavez, Nelson           Bol   [1] 
24 Caraballo, Vanesa          Bol   [1]       :     Flores, Carlos           Anz   [1] 
25 Acosta, Lorner             Ara   [1]       :     Hierro, Mairelys         Bol   [1] 
26 Cordova, Richard           Bol   [1]       :     De los Santos, Jennybeth Bol   [1] 
27 Rodriguez, Rene            Bol   [1]       :     Betancourt, Alnardo      Bol   [1] 
28 Gonzalez, Ignardo          Bol   [1]       :     Banega, Jose Gregorio    Bol   [1] 
29 Leon, Pedro                Dam   [1]       :     Meneses, Luirvis         Bol   [1] 
30 Hernandez, Ramses          Bol   [1]       :     Finol, Julio Cesar       Bol   [1] 
31 Pena, Deivis               Bol   [1]       :     Orjuela, Carlos          Bol   [1] 
32 Lopez, Fabiola             Bol   [1]       :     Osorio, Gabriel          Bol   [1] 
33 Castaneda, Jhon            Nes   [1]       :     Antoima, Stalin          Bol   [1] 
34 Perez, Pedro               Bol   [1]       :     Alcala, Kevin            Bol   [1] 
35 Montenegro, Cesar          Bol   [1]       :     Anton, Ricardo           Bol   [1] 
36 Borges, Luis               Bol   [1]       :     Yanse, Luis              Bol   [1] 
37 Goncalvez, Maglys          Bol   [1]       :     Benavides, Maicol        Ara   [1] 
38 Esteves, Manuel            Bol   [1]       :     Troyani, Gian Mauro      Bol   [1] 
39 Julietto, Darling          Bol   [1]       :     Gonzalez, Luis           Bol   [1] 
40 Troyani, Hugo              Bol   [1]       :     Lereico, Yefferson       Bol   [1] 
41 Palacios, Barbara          Mon   [1]       :     Parra, Andres            Bol   [1] 
42 Flores, Diango             Bol   [1]       :     Villasana, Jose          Bol   [1] 
43 Yepez, Hector              Bol   [1]       :     Marquez, Derian          Bol   [1] 
44 Resplandor, Alexis         Bol   [.5]      :     Zerpa, Jeorgina          Bol   [1] 
45 Lugo, Jesus                Bol   [.5]      :     Mendez, Raul             Bol   [.5]
46 Rivas, Argenis             Bol   [.5]      :     Mendez, Ramon            Bol   [.5]
47 Zorrilla, Daniel           Bol   [.5]      :     Vinoles, Jose            Bol   [.5]
48 Pinto, Frank               Bol   [.5]      :     Leon, Jorge              Bol   [.5]
49 Munoz, Oscarliana          Bol   [0]       :     Yepez, Gustavo           Bol   [.5]
50 Lereico, Reniel            Bol   [0]       :     Perez, Jorge             Bol   [0] 
51 Lira, Eddison              Bol   [0]       :     Gonzalez, Deyanig        Bol   [0] 
52 Luis Gabriel, Bracho Otazo Mer   [0]       :     Barreto, Edgardo         Bol   [0] 
53 Marana, Bryan              Bol   [0]       :     Calzadilla, Hillari      Bol   [0] 
54 Marquez, Javier            Bol   [0]       :     Chandor, Deyanet         Bol   [0] 
55 Esteves, Francheska        Bol   [0]       :     Urbano, Francisco        Bol   [0] 
56 Parra, Anyl                Bol   [0]       :     Garcia, Yanetzi          Bol   [0]  

 TABLA DE POSICIONES DESPUÉS DE LA 2DA RONDA RONDA

1-30   Gutierrez, Edwin           Bol   1365      2        5.0   4.5  1.00    1
       Iturrizaga, Eduardo        Lar   2627      2        5.0   4.0  2.00    2
       Zambrano, Alexander        Anz   2258      2        5.0   4.0  2.00    2
       Zavala, Vicencio           Car   2080      2        5.0   4.0  2.00    2
       Morelo, Miguel             Dc         2052 2        5.0   4.0  2.00    2
       Soto, Oliver               Zul   2344      2        5.0   4.0  1.00    1
       Sanchez, Sarai             Lar   2193      2        5.0   4.0  1.00    1
       Vargas, Rigoberto          Suc        2055 2        5.0   4.0  1.00    1
       Rodriguez, Richard         Bol        1843 2        5.0   4.0  1.00    1
       Blanco, Humberto           CUB   2430      2        5.0   3.5  2.00    2
       Ostos, Julio               Lar   2345      2        5.0   3.5  2.00    2
       Mendoza, Gustavo           Dc    2154      2        5.0   3.5  2.00    2
       Brizuela, Reivis           Ara   2141      2        5.0   3.5  2.00    2
       Varela, Maria              Car   1956      2        5.0   3.5  2.00    2
       Campero, Alexander         Anz        1984 2        5.0   3.5  2.00    2
       Ravelo, Edy                CUB   2392      2        5.0   3.5  1.00    1
       Marichal, Ariel            CUB   2327      2        5.0   3.5  1.00    1
       Martinez, Keiler           Bol        1944 2        5.0   3.5  1.00    1
       Suarez, Alberto            Bol        999  2        5.0   3.5  1.00    1
       Hernandez, Jose Gregorio   Bol        1868 2        5.0   3.5  0.50    1
       Brizuela, Ronald           Ara   2152      2        5.0   3.0  2.00    2
       Villamon, Silvana          Car        1881 2        5.0   3.0  2.00    2
       Prasca, Rafael             Lar   2415      2        5.0   3.0  1.00    2
       Aristimuno, Juan Jose      Mon        1717 2        5.0   3.0  1.00    2
       Amundaray, Frank           Suc        1305 2        5.0   3.0  1.00    2
       Mago, Victor               Nes   2143      2        5.0   2.5  1.50    2
       Batista, Miguel Angel      Bol        1850 2        5.0   2.5  1.00    2
       Padilla, Jorge             Suc        1715 2        5.0   2.5  1.00    2
       Zayas, Michel              CUB   2108      2        5.0   2.0  1.00    2
       Figuera, Jose              Bol        1788 2        5.0   2.0  1.00    2
31-40  Flores, Anthony            Suc        1360 1.5      4.0   4.5  0.75    0
       Chandor, Jose              Bol        1344 1.5      4.0   4.5  0.75    0
       Luces, Jose                Bol        1492 1.5      4.0   4.5  0.00    0
       Alvarez, Johann            Lar   2400      1.5      4.0   4.0  1.75    1
       Moronta, Eliezer           Bol        1662 1.5      4.0   3.5  1.75    1
       Blanco, Luis               Bol        1984 1.5      4.0   3.0  1.75    1
       Otazo, Anny                Mer        1948 1.5      4.0   2.0  0.75    1
       Blanco, Paola              Bol        1600 1.5      3.5   3.5  1.25    1
       Manaure, Nestor            Ara        1294 1.5      3.5   3.5  1.25    1
       Zamora, Martin             Bol        999  1.5      3.5   3.0  0.50    2
41-87  Leon, Pedro                Dam        1590 1        3.0   4.5  0.00    0
       Montenegro, Cesar          Bol        1487 1        3.0   4.5  0.00    0
       Yanse, Luis                Bol        1484 1        3.0   4.5  0.00    0
       Goncalvez, Maglys          Bol        1450 1        3.0   4.5  0.00    0
       Troyani, Gian Mauro        Bol        1450 1        3.0   4.5  0.00    0
       Troyani, Hugo              Bol        1432 1        3.0   4.5  0.00    0
       Palacios, Barbara          Mon        1399 1        3.0   4.5  0.00    0
       Cordova, Richard           Bol        1295 1        3.0   4.5  0.00    0
       Zerpa, Jeorgina            Bol        999  1        3.0   4.5  0.00    0
       Yepez, Hector              Bol        999  1        3.0   4.0  1.00    1
       Finol, Julio Cesar         Bol        1587 1        3.0   4.0  0.00    0
       Lopez, Fabiola             Bol        1576 1        3.0   4.0  0.00    0
       Perez, Pedro               Bol        1531 1        3.0   4.0  0.00    0
       El Awad, Santiago          Anz        1354 1        3.0   4.0  0.00    0
       Caraballo, Vanesa          Bol        1311 1        3.0   4.0  0.00    0
       Rodriguez, Rene            Bol        1247 1        3.0   4.0  0.00    0
       Villasana, Jose            Bol        999  1        3.0   4.0  0.00    0
       Acosta, Lorner             Ara        1712 1        3.0   3.5  0.50    1
       Chavez, Nelson             Bol        1789 1        3.0   3.5  0.00    0
       Banega, Jose Gregorio      Bol        1636 1        3.0   3.5  0.00    0
       Flores, Diango             Bol        1380 1        3.0   3.5  0.00    0
       Gonzalez, Jhoan            Bol        1925 1        3.0   3.0  0.00    1
       Antoima, Stalin            Bol        1567 1        3.0   3.0  0.00    1
       Marquez, Derian            Bol        1378 1        3.0   3.0  0.00    1
       Julietto, Darling          Bol        999  1        3.0   3.0  0.00    0
       Rojas, Carlos Luis         Bol        1985 1        3.0   2.5  0.00    1
       De los Santos, Jennybeth   Bol        1709 1        3.0   2.5  0.00    1
       Betancourt, Alnardo        Bol        1638 1        3.0   2.5  0.00    1
       Gonzalez, Luis             Bol        1436 1        3.0   2.5  0.00    1
       Orjuela, Carlos            Bol        1583 1        2.5   4.0  0.00    0
       Flores, Carlos             Anz        1765 1        2.5   3.5  0.00    0
       Olivo, Eiker               Bol        1356 1        2.0   3.0  0.00    1
       Corredor, Jose             Bol        1199 1        2.0   3.0  0.00    1
       Pena, Deivis               Bol        1149 1        2.0   3.0  0.00    1
       Castaneda, Jhon            Nes        1000 1        2.0   3.0  0.00    1
       Gonzalez, Ignardo          Bol        1199 1        2.0   2.5  0.00    1
       Meneses, Luirvis           Bol        1125 1        2.0   2.5  0.00    1
       Osorio, Gabriel            Bol        1050 1        2.0   2.5  0.00    1
       Alcala, Kevin              Bol        999  1        2.0   2.5  0.00    1
       Anton, Ricardo             Bol        999  1        2.0   2.5  0.00    1
       Borges, Luis               Bol        999  1        2.0   2.5  0.00    1
       Esteves, Manuel            Bol        999  1        2.0   2.5  0.00    1
       Parra, Andres              Bol        999  1        2.0   2.5  0.00    1
       Hierro, Mairielis          Bol        1194 1        2.0   2.0  0.00    1
       Hernandez, Ramses          Bol        1183 1        2.0   2.0  0.00    1
       Benavides, Maicol          Ara        999  1        2.0   2.0  0.00    1
       Lereico, Yefferson         Bol        999  1        2.0   2.0  0.00    1
88-97  Mendez, Raul               Bol        1394 0.5      1.5   3.0  0.25    0
       Rivas, Argenis             Bol        1242 0.5      1.5   3.0  0.25    0
       Pinto, Frank               Bol        999  0.5      1.5   2.5  0.25    0
       Yepez, Gustavo             Bol        999  0.5      1.5   2.0  0.25    0
       Zorrilla, Daniel           Bol        1044 0.5      1.0   3.5  0.25    0
       Resplandor, Alexis         Bol        1329 0.5      1.0   3.5  0.00    0
       Mendez, Ramon              Bol        999  0.5      1.0   3.5  0.00    0
       Lugo, Jesus                Bol        999  0.5      1.0   2.5  0.00    0
       Vinoles, Jose              Bol        999  0.5      1.0   2.5  0.00    0
       Leon, Jorge                Bol        999  0.5      1.0   2.0  0.25    0
98-147 Munoz, Oscarliana          Bol        1000 0        0.0   3.5  0.00    0
       Gonzalez, Deyanig          Bol        1199 0        0.0   3.0  0.00    0
       Esteves, Francheska        Bol        999  0        0.0   3.0  0.00    0
       Garcia, Yanetzi            Bol        999  0        0.0   3.0  0.00    0
       Hernandez, Marinely        Bol        999  0        0.0   3.0  0.00    0
       Marana, Bryan              Bol        999  0        0.0   3.0  0.00    0
       Urbano, Francisco          Bol        999  0        0.0   3.0  0.00    0
       Calzadilla, Hillari        Bol        999  0        0.0   2.5  0.00    0
       Lereico, Reniel            Bol        999  0        0.0   2.5  0.00    0
       

FUENTE COLUMNA JAQUE MATE DE HERNÁN VILLARROEL
FOTOGRAFÍA JUAN SUÁREZ
RESULTADOS Y PAREOS:  EN GONZALO SEGUEL

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Gracias por tu visita. No olvides dejar tu like o comentario