XIX Gran Torneo Internacional de Ajedrez FERIA DEL ORINOCO 2012

Continúa el Torneo Feria del Orinoco con gran expectativa, en la jornada de hoy se realizará la 5ta Ronda a partir a las 9:00 am donde se disputaran grandes duelos encabezados por el Gran Maestro venezolano Eduardo Iturrizaga quien se enfrenta al MF Oliver Soto. El evento está pautado a 9 Rondas y a partir de la 5ta Ronda el tiempo de reflexión será de 90 minutos con 30 segundos de incremento.


       Así avanza el Gran Torneo Internacional Feria del Orinoco 2012.
                                                                           V RONDA.

El Gran Maestro Eduardo Iturrizaga en su enfrentamiento con el MF Oliver Soto (5ta Ronda )

                   No Name                  Feder Total  Result   Name                       Feder Total

 1 Iturrizaga, Eduardo   Lar   [4]       :     Soto, Oliver               Zul   [4] 
 2 Zambrano, Alexander   Anz   [4]       :     Blanco, Humberto           CUB   [4] 
 3 Ravelo, Edy           CUB   [4]       :     Marichal, Ariel            CUB   [4] 
 4 Mago, Victor          Nes   [3.5]     :     Alvarez, Johann            Lar   [3.5]
 5 Ostos, Julio          Lar   [3.5]     :     Otazo, Anny                Mer   [3.5]
 6 Prasca, Rafael        Lar   [3]       :     Martinez, Keiler           Bol   [3] 
 7 Campero, Alexander    Anz   [3]       :     Sanchez, Sarai             Lar   [3] 
 8 Mendoza, Gustavo      Dc    [3]       :     Batista, Miguel Angel      Bol   [3] 
 9 Flores, Carlos        Anz   [3]       :     Brizuela, Ronald           Ara   [3] 
10 Rodriguez, Richard    Bol   [3]       :     Brizuela, Reivis           Ara   [3] 
11 Padilla, Jorge        Suc   [3]       :     Zayas, Michel              CUB   [3] 
12 Zavala, Vicencio      Car   [3]       :     De los Santos, Jennybeth   Bol   [3] 
13 Acosta, Lorner        Ara   [3]       :     Varela, Maria              Car   [3] 
14 Moronta, Eliezer      Bol   [3]       :     Vargas, Rigoberto          Suc   [3] 
15 Morelo, Miguel        Dc    [3]       :     Banega, Jose Gregorio      Bol   [3] 
16 Rojas, Carlos Luis    Bol   [3]       :     Leon, Pedro                Dam   [3] 
17 Gonzalez, Jhoan       Bol   [2.5]     :     Yanse, Luis                Bol   [3] 
18 Flores, Diango        Bol   [2.5]     :     Villamon, Silvana          Car   [2.5]
19 Troyani, Hugo         Bol   [2.5]     :     Hernandez, Jose Gregorio   Bol   [2.5]
20 Figuera, Jose         Bol   [2.5]     :     Flores, Anthony            Suc   [2.5]
21 Aristimuno, Juan Jose Mon   [2.5]     :     El Awad, Santiago          Anz   [2.5]
22 Chandor, Jose         Bol   [2.5]     :     Blanco, Paola              Bol   [2.5]
23 Manaure, Nestor       Ara   [2.5]     :     Finol, Julio Cesar         Bol   [2.5]
24 Hernandez, Ramses     Bol   [2.5]     :     Troyani, Gian Mauro        Bol   [2.5]
25 Zamora, Martin        Bol   [2.5]     :     Blanco, Luis               Bol   [2] 
26 Gonzalez, Ignardo     Bol   [2]       :     Chavez, Nelson             Bol   [2] 
27 Calzadilla, Hillari   Bol   [2]       :     Betancourt, Alnardo        Bol   [2] 
28 Julietto, Darling     Bol   [2]       :     Lopez, Fabiola             Bol   [2] 
29 Antoima, Stalin       Bol   [2]       :     Rodriguez, Rene            Bol   [2] 
30 Parra, Andres         Bol   [2]       :     Perez, Pedro               Bol   [2] 
31 Suarez, Alberto       Bol   [2]       :     Luces, Jose                Bol   [2] 
32 Montenegro, Cesar     Bol   [2]       :     Corredor, Jose             Bol   [2] 
33 Goncalvez, Maglys     Bol   [2]       :     Pena, Deivis               Bol   [2] 
34 Gonzalez, Luis        Bol   [2]       :     Anton, Ricardo             Bol   [2] 
35 Palacios, Barbara     Mon   [2]       :     Lereico, Yefferson         Bol   [2] 
36 Urbano, Francisco     Bol   [2]       :     Marquez, Derian            Bol   [2] 
37 Gutierrez, Edwin      Bol   [2]       :     Yepez, Hector              Bol   [2] 
38 Amundaray, Frank      Suc   [2]       :     Zerpa, Jeorgina            Bol   [2] 
39 Chandor, Deyanet      Bol   [1.5]     :     Mendez, Raul               Bol   [1.5]
40 Hernandez, Marinely   Bol   [1.5]     :     Olivo, Eiker               Bol   [1.5]
41 Cordova, Richard      Bol   [1.5]     :     Rivas, Teodoro             Bol   [1.5]
42 Rivas, Argenis        Bol   [1.5]     :     Villasana, Jose            Bol   [1.5]
43 Pinto, Frank          Bol   [1.5]     :     Meneses, Luirvis           Bol   [1.5]
44 Lereico, Reniel       Bol   [1.5]     :     Zorrilla, Daniel           Bol   [1.5]
45 Borges, Luis          Bol   [1.5]     :     Yepez, Gustavo             Bol   [1.5]
46 Orjuela, Carlos       Bol   [1]       :     Barreto, Edgardo           Bol   [1] 
47 Alcala, Kevin         Bol   [1]       :     Garcia, Yanetzi            Bol   [1] 
48 Gonzalez, Deyanig     Bol   [1]       :     Caraballo, Vanesa          Bol   [1] 
49 Benavides, Maicol     Ara   [1]       :     Hierro, Mairielis          Bol   [1] 
50 Esteves, Manuel       Bol   [1]       :     Osorio, Gabriel            Bol   [1] 
51 Castaneda, Jhon       Nes   [1]       :     Luis Gabriel, Bracho Otazo Mer   [1] 
52 Leon, Jorge           Bol   [.5]      :     Marana, Bryan              Bol   [1] 
53 Marquez, Javier       Bol   [0]       :     Munoz, Oscarliana          Bol   [0] 
54 Esteves, Francheska   Bol   [0]       :     Parra, Anyl                Bol   [0] 

Los Maestros FIDE Ariel Marichal y Eddy Ravelo ambos de la Isla de Cuba en pleno combate cerebral al fondo los Árbitros Hernán Villarroel y José Acevedo.


TABLA DE POSICIONES GERERAL DESPUÉS DE LA 4TA RONDA 


Place  Name                       Feder Rtg  Loc  Score Progr. Buch. Berg. Wins

  1-6   Blanco, Humberto           CUB   2430      4       14.0  14.5 11.00    4
        Iturrizaga, Eduardo        Lar   2627      4       14.0  14.0 11.00    4
        Ravelo, Edy                CUB   2392      4       14.0  14.0  9.00    3
        Soto, Oliver               Zul   2344      4       14.0  14.0  8.00    3
        Zambrano, Alexander        Anz   2258      4       14.0  13.5  9.50    4
        Marichal, Ariel            CUB   2327      4       14.0  12.5  7.50    3
 7-10   Ostos, Julio               Lar   2345      3.5     13.0  14.0  9.75    3
        Mago, Victor               Nes   2143      3.5     13.0  11.0  7.25    3
        Alvarez, Johann            Lar   2400      3.5     12.0  14.0  9.00    3
        Otazo, Anny                Mer        1948 3.5     12.0  11.5  8.25    3
 11-33  Mendoza, Gustavo           Dc    2154      3       12.0  13.5  7.00    3
        Sanchez, Sarai             Lar   2193      3       12.0  13.5  4.50    2
        Campero, Alexander         Anz        1984 3       12.0  13.0  7.00    3
        Brizuela, Ronald           Ara   2152      3       12.0  12.5  7.00    3
        Zavala, Vicencio           Car   2080      3       12.0  11.5  5.00    3
        Zayas, Michel              CUB   2108      3       12.0  10.0  4.50    3
        Brizuela, Reivis           Ara   2141      3       11.5  11.0  6.25    2
        Moronta, Eliezer           Bol        1662 3       11.0  13.0  7.75    2
        Vargas, Rigoberto          Suc        2055 3       11.0  13.0  4.50    2
        Varela, Maria              Car   1956      3       11.0  12.0  5.50    3
        Morelo, Miguel             Dc         2052 3       11.0  11.5  6.00    3
        Rodriguez, Richard         Bol        1843 3       11.0  11.5  4.00    2
        Martinez, Keiler           Bol        1944 3       11.0  11.5  3.00    2
        Padilla, Jorge             Suc        1715 3       11.0  10.0  5.50    3
        Batista, Miguel Angel      Bol        1850 3       11.0  10.0  4.00    3
        Prasca, Rafael             Lar   2415      3       11.0   9.5  5.00    3
        Banega, Jose Gregorio      Bol        1636 3       10.0  12.5  4.00    2
        Leon, Pedro                Dam        1590 3       10.0  11.5  3.50    2
        Yanse, Luis                Bol        1484 3       10.0  11.5  3.50    2
        De los Santos, Jennybeth   Bol        1709 3       10.0  10.5  5.00    3
        Acosta, Lorner             Ara        1712 3       10.0  10.0  3.50    3
        Rojas, Carlos Luis         Bol        1985 3       10.0   8.0  4.50    3
        Flores, Carlos             Anz        1765 3        9.5  11.0  3.00    2
 34-49  Aristimuno, Juan Jose      Mon        1717 2.5     10.5  11.5  4.50    2
        Hernandez, Jose Gregorio   Bol        1868 2.5     10.0  12.0  1.50    1
        Villamon, Silvana          Car        1881 2.5     10.0   9.5  3.75    2
        Figuera, Jose              Bol        1788 2.5     10.0   8.5  3.75    2
        Zamora, Martin             Bol        999  2.5      9.5  11.0  4.00    3
        Chandor, Jose              Bol        1344 2.5      9.0  13.0  3.25    1
        Troyani, Hugo              Bol        1432 2.5      9.0  12.0  3.25    1
        El Awad, Santiago          Anz        1354 2.5      9.0  12.0  3.25    1
        Flores, Anthony            Suc        1360 2.5      9.0  12.0  2.50    1
        Troyani, Gian Mauro        Bol        1450 2.5      9.0  11.5  2.25    1
        Gonzalez, Jhoan            Bol        1925 2.5      9.0  10.0  4.75    2
        Finol, Julio Cesar         Bol        1587 2.5      8.5  12.0  2.75    1
        Manaure, Nestor            Ara        1294 2.5      8.5  10.5  4.25    2
        Blanco, Paola              Bol        1600 2.5      8.5  10.0  4.75    2
        Flores, Diango             Bol        1380 2.5      8.5   9.5  2.25    1
        Hernandez, Ramses          Bol        1183 2.5      7.5   9.5  3.75    2
 50-76  Gutierrez, Edwin           Bol        1365 2        9.0  13.5  3.00    1
        Amundaray, Frank           Suc        1305 2        9.0  11.5  4.50    2
        Suarez, Alberto            Bol        999  2        9.0  11.0  2.00    1
        Luces, Jose                Bol        1492 2        8.5  11.5  1.00    0
        Blanco, Luis               Bol        1984 2        8.5   9.5  3.25    1
        Montenegro, Cesar          Bol        1487 2        8.0  12.5  2.00    1
        Palacios, Barbara          Mon        1399 2        8.0  12.5  2.00    1
        Rodriguez, Rene            Bol        1247 2        8.0  12.5  2.00    1
        Zerpa, Jeorgina            Bol        999  2        8.0  12.5  0.00    0
        Lopez, Fabiola             Bol        1576 2        8.0  11.5  1.00    1
        Julietto, Darling          Bol        999  2        8.0  11.0  2.00    1
        Goncalvez, Maglys          Bol        1450 2        8.0  11.0  1.00    1
        Perez, Pedro               Bol        1531 2        8.0  10.5  1.00    1
        Antoima, Stalin            Bol        1567 2        8.0  10.0  1.00    2
        Yepez, Hector              Bol        999  2        8.0   9.5  3.00    2
        Pena, Deivis               Bol        1149 2        7.0  11.0  1.50    1
        Marquez, Derian            Bol        1378 2        7.0   9.5  2.50    2
        Betancourt, Alnardo        Bol        1638 2        7.0   9.0  2.00    2
        Chavez, Nelson             Bol        1789 2        7.0   9.0  1.00    1
        Gonzalez, Luis             Bol        1436 2        7.0   7.5  1.00    2
        Gonzalez, Ignardo          Bol        1199 2        6.0  10.5  2.50    2
        Corredor, Jose             Bol        1199 2        6.0   9.0  1.00    2
        Parra, Andres              Bol        999  2        6.0   8.0  2.00    2
        Anton, Ricardo             Bol        999  2        6.0   8.0  1.00    2
        Lereico, Yefferson         Bol        999  2        6.0   7.0  1.00    2
        Calzadilla, Hillari        Bol        999  2        5.0   9.0  1.00    1
        Urbano, Francisco          Bol        999  2        5.0   6.5  1.00    2
 77-90  Villasana, Jose            Bol        999  1.5      6.5  10.5  1.25    0
        Cordova, Richard           Bol        1295 1.5      6.0  11.0  0.75    0
        Mendez, Raul               Bol        1394 1.5      5.5  10.5  0.75    0
        Rivas, Argenis             Bol        1242 1.5      5.5   9.5  0.75    0
        Pinto, Frank               Bol        999  1.5      5.5   7.0  1.25    1
        Yepez, Gustavo             Bol        999  1.5      5.5   7.0  0.75    1
        Meneses, Luirvis           Bol        1125 1.5      5.0  11.0  1.75    1
        Olivo, Eiker               Bol        1356 1.5      5.0  10.5  2.75    1
        Borges, Luis               Bol        999  1.5      5.0  10.5  2.75    1
        Zorrilla, Daniel           Bol        1044 1.5      5.0   9.5  0.25    0
        Lereico, Reniel            Bol        999  1.5      4.0   8.5  0.75    0
        Chandor, Deyanet           Bol        999  1.5      4.0   7.0  0.75    1
        Hernandez, Marinely        Bol        999  1.5      3.5   8.0  1.25    1
        Rivas, Teodoro             Bol        999  1.5      3.5   5.5  0.75    1
91-104  Caraballo, Vanesa          Bol        1311 1        5.0  10.0  0.00    0
        Orjuela, Carlos            Bol        1583 1        4.5   9.5  0.00    0
        Hierro, Mairielis          Bol        1194 1        4.0   9.0  1.50    1
        Benavides, Maicol          Ara        999  1        4.0   8.0  1.50    1
        Osorio, Gabriel            Bol        1050 1        4.0   8.0  1.00    1
        Castaneda, Jhon            Nes        1000 1        4.0   8.0  1.00    1
        Esteves, Manuel            Bol        999  1        4.0   8.0  1.00    1
        Alcala, Kevin              Bol        999  1        4.0   8.0  0.00    1
        Barreto, Edgardo           Bol        999  1        3.0   9.0  1.00    1
        Gonzalez, Deyanig          Bol        1199 1        3.0   9.0  0.00    0

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL E.N RENÉ SEGUEL

XIX GranTorneo Internacional de Ajedrez FERIA DEL ORINOCO 2012



SILVANA VILLAMON  -   OLIVER SOTO (3ERA RONDA)
 El Torneo Internacional Feria del Orinoco 2012, se está realizando en el Salón Angostura del prestigioso Hotel Laja Real de Ciudad Bolívar.  La cuarta ronda está programada para las 3:00 pm.

SE INFORMA QUE A PARTIR DE LAS 6:00 DE LA TARDE SE REALIZARÁ UN TORNEO BLITZ ( 5 MINUTOS) CUYO MONTO DE INSCRIPCIÓN SERÁ DE 50 BOLIVARES FUERTES.EL CIERRE DE INSCRIPCIONES SE EFECTUARÁ A LAS 3:00 PM.
                IV   RONDA

No Name                       Feder Total  Result   Name                  Feder Total

 1 Sanchez, Sarai             Lar   [3]       :     Iturrizaga, Eduardo   Lar   [3] 
 2 Blanco, Humberto           CUB   [3]       :     Mendoza, Gustavo      Dc    [3] 
 3 Brizuela, Ronald           Ara   [3]       :     Ravelo, Edy           CUB   [3] 
 4 Ostos, Julio               Lar   [3]       :     Mago, Victor          Nes   [3]  
 5 Zayas, Michel              CUB   [3]       :     Soto, Oliver          Zul   [3] 
 6 Marichal, Ariel            CUB   [3]       :     Zavala, Vicencio      Car   [3] 
 7 Campero, Alexander         Anz   [3]       :     Zambrano, Alexander   Anz   [3] 
 8 Alvarez, Johann            Lar   [2.5]     :     Aristimuno, Juan Jose Mon   [2.5]
 9 Brizuela, Reivis           Ara   [2.5]     :     Moronta, Eliezer      Bol   [2.5]
10 Otazo, Anny                Mer   [2.5]     :     Zamora, Martin        Bol   [2.5]
11 Lopez, Fabiola             Bol   [2]       :     Prasca, Rafael        Lar   [2] 
12 Varela, Maria              Car   [2]       :     Antoima, Stalin       Bol   [2] 
13 Perez, Pedro               Bol   [2]       :     Vargas, Rigoberto     Suc   [2] 
14 Luces, Jose                Bol   [2]       :     Morelo, Miguel        Dc    [2] 
15 Rojas, Carlos Luis         Bol   [2]       :     Montenegro, Cesar     Bol   [2] 
16 Yanse, Luis                Bol   [2]       :     Blanco, Luis          Bol   [2] 
17 Martinez, Keiler           Bol   [2]       :     Goncalvez, Maglys     Bol   [2] 
18 Troyani, Gian Mauro        Bol   [2]       :     Gonzalez, Jhoan       Bol   [2] 
19 Villamon, Silvana          Car   [2]       :     Troyani, Hugo         Bol   [2] 
20 Batista, Miguel Angel      Bol   [2]       :     Palacios, Barbara     Mon   [2] 
21 Rodriguez, Richard         Bol   [2]       :     Gutierrez, Edwin      Bol   [2]  
22 El Awad, Santiago          Anz   [2]       :     Figuera, Jose         Bol   [2] 
23 Flores, Carlos             Anz   [2]       :     Amundaray, Frank      Suc   [2] 
24 Rodriguez, Rene            Bol   [2]       :     Padilla, Jorge        Suc   [2] 
25 Pena, Deivis               Bol   [2]       :     Acosta, Lorner        Ara   [2] 
26 De los Santos, Jennybeth   Bol   [2]       :     Julietto, Darling     Bol   [2] 
27 Banega, Jose Gregorio      Bol   [2]       :     Suarez, Alberto       Bol   [2] 
28 Leon, Pedro                Dam   [2]       :     Zerpa, Jeorgina       Bol   [2] 
29 Blanco, Paola              Bol   [1.5]     :     Yepez, Hector         Bol   [2] 
30 Finol, Julio Cesar         Bol   [1.5]     :     Rivas, Argenis        Bol   [1.5]
31 Mendez, Raul               Bol   [1.5]     :     Hernandez, Ramses     Bol   [1.5]
32 Zorrilla, Daniel           Bol   [1.5]     :     Flores, Diango        Bol   [1.5]
33 Flores, Anthony            Suc   [1.5]     :     Pinto, Frank          Bol   [1.5]
34 Yepez, Gustavo             Bol   [1.5]     :     Chandor, Jose         Bol   [1.5]
35 Villasana, Jose            Bol   [1.5]     :     Manaure, Nestor       Ara   [1.5]
36 Chavez, Nelson             Bol   [1]       :     Castaneda, Jhon       Nes   [1] 
37 Betancourt, Alnardo        Bol   [1]       :     Alcala, Kevin         Bol   [1] 
38 Anton, Ricardo             Bol   [1]       :     Orjuela, Carlos       Bol   [1] 
39 Barreto, Edgardo           Bol   [1]       :     Gonzalez, Luis        Bol   [1] 
40 Marquez, Derian            Bol   [1]       :     Benavides, Maicol     Ara   [1] 
41 Olivo, Eiker               Bol   [1]       :     Borges, Luis          Bol   [1] 
42 Calzadilla, Hillari        Bol   [1]       :     Caraballo, Vanesa     Bol   [1] 
43 Chandor, Deyanet           Bol   [1]       :     Cordova, Richard      Bol   [1] 
44 Corredor, Jose             Bol   [1]       :     Esteves, Manuel       Bol   [1] 
45 Garcia, Yanetzi            Bol   [1]       :     Gonzalez, Ignardo     Bol   [1] 
46 Lereico, Yefferson         Bol   [1]       :     Gonzalez, Deyanig     Bol   [1] 
47 Hierro, Mairielis          Bol   [1]       :     Parra, Andres         Bol   [1] 
48 Meneses, Luirvis           Bol   [1]       :     Lereico, Reniel       Bol   [1] 
49 Osorio, Gabriel            Bol   [1]       :     Urbano, Francisco     Bol   [1] 
50 Hernandez, Marinely        Bol   [.5]      :     Leon, Jorge           Bol   [.5]
51 Rivas, Teodoro             Bol   [.5]      :     Esteves, Francheska   Bol   [0] 
52 Munoz, Oscarliana          Bol   [0]       :     Marana, Bryan         Bol   [0] 
53 Luis Gabriel, Bracho Otazo Mer   [0]       :     Marquez, Javier       Bol   [0] 
54 Parra, Anyl                Bol   [0]      1:0    BYE                              
55 Hernandez, Jose Gregorio   Bol   [2]      0:0    BYE 

      ASÍ AVANZA EL TORNEO FERIA DEL ORINOCO   
                          
  1-14 Marichal, Ariel           CUB    2327     3        9.0   8.5  4.00    2
        Sanchez, Sarai             Lar   2193      3        9.0   8.5  4.00    2
        Ostos, Julio               Lar   2345      3        9.0   8.0  6.00    3
        Zambrano, Alexander        Anz   2258      3        9.0   8.0  5.00    3
        Ravelo, Edy                CUB   2392      3        9.0   8.0  4.00    2
        Soto, Oliver               Zul   2344      3        9.0   8.0  3.50    2
        Iturrizaga, Eduardo        Lar   2627      3        9.0   7.5  5.00    3
        Blanco, Humberto           CUB   2430      3        9.0   7.5  5.00    3
        Mendoza, Gustavo           Dc    2154      3        9.0   7.5  5.00    3
        Campero, Alexander         Anz        1984 3        9.0   7.5  5.00    3
        Mago, Victor               Nes   2143      3        9.0   7.0  5.50    3
        Brizuela, Ronald           Ara   2152      3        9.0   6.5  5.00    3
        Zavala, Vicencio           Car   2080      3        9.0   6.5  4.00    3
        Zayas, Michel              CUB   2108      3        9.0   5.5  4.00    3
 15-20  Brizuela, Reivis           Ara   2141      2.5      8.0   7.5  4.25    2
        Aristimuno, Juan Jose      Mon        1717 2.5      8.0   7.0  3.25    2
        Alvarez, Johann            Lar   2400      2.5      7.5   8.0  4.25    2
        Moronta, Eliezer           Bol        1662 2.5      7.5   7.0  3.75    2
        Otazo, Anny                Mer        1948 2.5      7.5   5.5  3.25    2
        Zamora, Martin             Bol        999  2.5      7.0   6.5  3.00    3
 21-58  Gutierrez, Edwin           Bol        1365 2        7.0   8.5  2.00    1
        Amundaray, Frank           Suc        1305 2        7.0   8.0  3.00    2
        Rodriguez, Richard         Bol        1843 2        7.0   8.0  2.00    1
        Hernandez, Jose Gregorio   Bol        1868 2        7.0   8.0  1.50    1
        Varela, Maria              Car   1956      2        7.0   7.5  3.00    2
        Vargas, Rigoberto          Suc        2055 2        7.0   7.5  1.50    1
        Suarez, Alberto            Bol        999  2        7.0   7.0  1.00    1
        Morelo, Miguel             Dc         2052 2        7.0   6.5  2.00    2
        Martinez, Keiler           Bol        1944 2        7.0   6.5  1.00    1
        Figuera, Jose              Bol        1788 2        7.0   6.0  2.50    2
        Padilla, Jorge             Suc        1715 2        7.0   6.0  2.50    2
        Prasca, Rafael             Lar   2415      2        7.0   6.0  2.00    2
        Batista, Miguel Angel      Bol        1850 2        7.0   6.0  2.00    2
        Villamon, Silvana          Car        1881 2        7.0   5.5  2.00    2
        Luces, Jose                Bol        1492 2        6.5   8.0  1.00    0
        Blanco, Luis               Bol        1984 2        6.5   5.0  2.75    1
        Montenegro, Cesar          Bol        1487 2        6.0   8.0  1.00    1
        Yanse, Luis                Bol        1484 2        6.0   8.0  1.00    1
        Troyani, Hugo              Bol        1432 2        6.0   8.0  1.00    1
        Lopez, Fabiola             Bol        1576 2        6.0   7.5  1.00    1
        Goncalvez, Maglys          Bol        1450 2        6.0   7.5  1.00    1
        Troyani, Gian Mauro        Bol        1450 2        6.0   7.5  1.00    1
        El Awad, Santiago          Anz        1354 2        6.0   7.5  1.00    1
        Zerpa, Jeorgina            Bol        999  2        6.0   7.5  0.00    0
        Banega, Jose Gregorio      Bol        1636 2        6.0   7.0  1.00    1
        Leon, Pedro                Dam        1590 2        6.0   7.0  1.00    1
        Perez, Pedro               Bol        1531 2        6.0   7.0  1.00    1
        Palacios, Barbara          Mon        1399 2        6.0   7.0  1.00    1
        Rodriguez, Rene            Bol        1247 2        6.0   7.0  1.00    1
        Yepez, Hector              Bol        999  2        6.0   6.0  2.00    2
        Acosta, Lorner             Ara        1712 2        6.0   6.0  1.50    2
        Antoima, Stalin            Bol        1567 2        6.0   6.0  1.00    2
        Julietto, Darling          Bol        999  2        6.0   6.0  1.00    1
        Gonzalez, Jhoan            Bol        1925 2        6.0   5.5  2.00    2
        De los Santos, Jennybeth   Bol        1709 2        6.0   5.5  2.00    2
        Rojas, Carlos Luis         Bol        1985 2        6.0   5.0  2.00    2
        Flores, Carlos             Anz        1765 2        5.5   6.5  1.00    1
        Pena, Deivis               Bol        1149 2        5.0   7.0  0.50    1
 59-71  Chandor, Jose              Bol        1344 1.5      5.5   8.5  1.25    0
        Flores, Anthony            Suc        1360 1.5      5.5   8.0  1.00    0
        Blanco, Paola              Bol        1600 1.5      5.0   7.0  2.25    1
        Finol, Julio Cesar         Bol        1587 1.5      5.0   7.0  0.75    0
        Manaure, Nestor            Ara        1294 1.5      5.0   6.5  2.25    1
        Villasana, Jose            Bol        999  1.5      5.0   6.5  0.75    0
        Flores, Diango             Bol        1380 1.5      5.0   5.5  0.75    0
        Mendez, Raul               Bol        1394 1.5      4.0   7.5  0.75    0
        Rivas, Argenis             Bol        1242 1.5      4.0   6.0  0.75    0
        Hernandez, Ramses          Bol        1183 1.5      4.0   5.5  1.75    1
        Pinto, Frank               Bol        999  1.5      4.0   4.5  1.25    1
        Yepez, Gustavo             Bol        999  1.5      4.0   3.5  0.75    1
        Zorrilla, Daniel           Bol        1044 1.5      3.5   6.5  0.25    0
72-100  Cordova, Richard           Bol        1295 1        4.0   7.0  0.00    0
        Caraballo, Vanesa          Bol        1311 1        4.0   6.5  0.00    0
        Gonzalez, Luis             Bol        1436 1        4.0   6.0  1.00    1
        Chavez, Nelson             Bol        1789 1        4.0   6.0  0.00    0
        Marquez, Derian            Bol        1378 1        4.0   5.5  0.50    1
        Betancourt, Alnardo        Bol        1638 1        4.0   5.5  0.00    1
        Orjuela, Carlos            Bol        1583 1        3.5   6.5  0.00    0
        Gonzalez, Ignardo          Bol        1199 1        3.0   6.5  1.00    1
        Borges, Luis               Bol        999  1        3.0   6.5  1.00    1
        Parra, Andres              Bol        999  1        3.0   6.5  1.00    1
        Olivo, Eiker               Bol        1356 1        3.0   6.0  1.00    1
        Corredor, Jose             Bol        1199 1        3.0   6.0  0.00    1
        Meneses, Luirvis           Bol        1125 1        3.0   6.0  0.00    1
        Hierro, Mairielis          Bol        1194 1        3.0   5.5  1.00    1
        Anton, Ricardo             Bol        999  1        3.0   5.5  1.00    1
        Osorio, Gabriel            Bol        1050 1        3.0   5.5  0.00    1
        Alcala, Kevin              Bol        999  1        3.0   5.5  0.00    1
        Esteves, Manuel            Bol        999  1        3.0   5.0  1.00    1
        Benavides, Maicol          Ara        999  1        3.0   5.0  0.50    1
        Castaneda, Jhon            Nes        1000 1        3.0   5.0  0.00    1
        Lereico, Yefferson         Bol        999  1        3.0   4.5  0.00    1
        Lereico, Reniel            Bol        999  1        2.0   5.5  0.00    0
        Garcia, Yanetzi            Bol        999  1        2.0   5.0  1.00    1
        Gonzalez, Deyanig          Bol        1199 1        2.0   5.0  0.00    0
        Barreto, Edgardo           Bol        999  1        2.0   4.0  0.00    1
        Calzadilla, Hillari        Bol        999  1        2.0   4.0  0.00    1
        Urbano, Francisco          Bol        999  1        2.0   4.0  0.00    1
        Chandor, Deyanet           Bol        999  1        2.0   3.5  0.00    1
        Parra, Anyl                Bol        999  1        1.0   5.0  0.00    0
101-107 Leon, Jorge                Bol        999  0.5      1.5   5.0  0.75    0
        Hernandez, Marinely        Bol        999  0.5      1.0   4.5  0.25    0
        Mendez, Ramon              Bol        999  0.5      1.0   4.5  0.00    0
        Resplandor, Alexis         Bol        1329 0.5      1.0   4.0  0.00    0
        Lugo, Jesus                Bol        999  0.5      1.0   4.0  0.00    0
        Vinoles, Jose              Bol        999  0.5      1.0   4.0  0.00    0
        Rivas, Teodoro             Bol        999  0.5      1.0   2.5  0.25    0
108-147 Munoz, Oscarliana          Bol        1000 0        0.0   5.5  0.00    0
        Esteves, Francheska        Bol        999  0        0.0   4.5  0.00    0
        Marana, Bryan              Bol        999  0        0.0   4.5  0.00    0
        
Resultados suministrados por el MN Gonzalo Seguel.