Cubano Ariel Marichal
comanda el Torneo Internacional Feria del Orinoco 2012, después de pactar tablas con el GM
Eduardo Iturrizaga, el antillano suma un total de 5.5 puntos y se apodera de la
cima del torneo luego de efectuarse seis rondas. Otras tablas en esta jornada la protagonizaron; Oliver Soto (ZUL) contra
el anzoatiguense Alexander Zambrano, los cubanos Humberto Blanco (Blancas) y Eddy
Ravelo (Negras), el Maestro Internacional Johan Álvarez (Lar) contra el
carabobeño Vicencio Zabala. El Maestro Internacional Julio Ostos logró el punto
ante el cubano Miguel Zayas quien condujo piezas Blancas. Los locales Eliezer
Moronta, Hugo Troyani, Luis Yanse y Paola Blanco cedieron punto luego de
remontar con mucha fuerza, mientras que Jennybeth de los Santos acabó con la pretensiones
de Diango Flores quien le propinó dura batalla en la partida de cierre de la doble jornada.
PAREO DE LA 7MA RONDA.
1 Ostos, Julio Lar [5] : Marichal, Ariel CUB 5.5]
2 Iturrizaga, Eduardo DC [5] : Zambrano, Alexander Anz [5]
3 Brizuela, Reivis Ara [5] : Blanco, Humberto CUB [5]
4 Morelo, Miguel Dc [5] : Soto, Oliver Zul [5]
5 Rojas, Carlos Luis Bol [4.5] : Alvarez, Johann Lar 4.5]
6 Ravelo, Eddy CUB [4.5] : Vargas, Rigoberto Suc [4.5]
7 Flores, Carlos BOL [4.5] : Sanchez, Sarai Lar 4.5]
8 Brizuela, Ronald Ara [4.5] : Campero, Alexander Anz 4.5]
9 Mago, Victor Nes [4.5] : Acosta, Lorner Ara 4.5]
10 Zavala, Vicencio Car [4.5] : Otazo, Anny Mer 4.5]
11 De los Santos, Jennybeth Bol [4] : Prasca, Rafael Lar [4]
12 Finol, Julio Cesar Bol [4] : Mendoza, Gustavo Dc [4]
13 Montenegro, Cesar Bol [4] : Zayas, Michel CUB [4]
14 Varela, Maria Car [4] : Yanse, Luis Bol [4]
15 Flores, Anthony Suc [4] : Martinez, Keiler Bol [4]
16 Anton, Ricardo Bol [4] : Villamon, Silvana Car [4]
17 Zamora, Martin Bol [4] : Rodriguez, Richard Bol [4]
18 Gonzalez, Jhoan Bol [3.5] : Marquez, Derian Bol 3.5]
19 Goncalvez, Maglys Bol [3.5] : Batista, Miguel Angel Bol 3.5]
20 Figuera, Jose Bol [3.5] : Troyani, Gian Mauro Bol 3.5]
21 Troyani, Hugo Bol [3.5] : Aristimuno, Juan Jose Mon 3.5]
22 Moronta, Eliezer Bol [3.5] : El Awad, Santiago Anz 3.5]
23 Palacios, Barbara Mon [3.5] : Betancourt, Alnardo Bol 3.5]
24 Gutierrez, Edwin Bol [3.5] : Banega, Jose Gregorio Bol 3.5]
25 Blanco, Paola Bol [3.5] : Villasana, Jose Bol 3.5]
26 Manaure, Nestor Ara [3.5] : Leon, Pedro Dam [3.5]
27 Perez, Pedro Bol [3.5] : Chandor, Jose Bol [3.5]
28 Cordova, Richard Bol [3] : Blanco, Luis Bol [3]
29 Corredor, Jose Bol [3] : Chavez, Nelson Bol [3]
30 Padilla, Jorge Suc [3] : Lereico, Yefferson Bol [3]
31 Lopez, Fabiola Bol [3] : Hernandez, Marinely Bol [3]
32 Antoima, Stalin Bol [3] : Lira, Eddison Bol [3]
33 Parra, Andres Bol [3] : Luces, Jose Bol [3]
34 Flores, Diango Bol [3] : Yepez, Hector Bol [3]
35 Zerpa, Jeorgina Bol [3] : Caraballo, Vanesa Bol [3]
36 Suarez, Alberto Bol [3] : Amundaray, Frank Suc [3]
37 Olivo, Eiker Bol [2.5] : Urbano, Francisco Bol [3]
38 Borges, Luis Bol [2.5] : Hernandez, Jose Gregorio Bol [2.5]
39 Chandor, Deyanet Bol [2.5] : Gonzalez, Luis Bol [2.5]
40 Esteves, Manuel Bol [2.5] : Rivas, Argenis Bol [2.5]
41 Hernandez, Ramses Bol [2.5] : Zorrilla, Daniel Bol [2.5]
42 Pinto, Frank Bol [2.5] : Pena, Deivis Bol [2.5]
43 Rivas, Teodoro Bol [2.5] : Meneses, Luirvis Bol [2.5]
44 Orjuela, Carlos Bol [2] : Benavides, Maicol Ara [2]
45 Rodriguez, Rene Bol [2] : Barreto, Edgardo Bol [2]
46 Calzadilla, Hillari Bol [2] : Gonzalez, Ignardo Bol [2]
47 Gonzalez, Deyanig Bol [2] : Luis Gabriel, Bracho Otazo Mer [2]
Rigoberto Vargas (SUC) / Hugo Troyani (BOL) |
TABLA DE POSICIONES DESPUÉS DE EFECTUARSE LA 6TA RONDA.
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. Berg. Wins
1 Marichal, Ariel CUB 2327 5.5 26.0 27.0 17.00 4
2-8 Soto, Oliver Zul 2344 5 24.5 30.0 17.00 3
Iturrizaga, Eduardo DC 2627 5 24.5 29.5 20.75 4
Blanco, Humberto CUB 2430 5 24.5 28.5 19.75 4
Zambrano, Alexander Anz 2258 5 24.5 28.0 18.50 4
Ostos, Julio Lar 2345 5 23.5 28.0 19.50 4
Brizuela, Reivis Ara 2141 5 22.5 24.0 17.00 4
Morelo, Miguel Dc 2052 5 22.0 26.0 18.00 5
9-20 Ravelo, Eddy CUB 2392 4.5 23.0 28.5 14.50 3
Mago, Victor Nes 2143 4.5 22.5 26.5 16.50 3
Zavala, Vicencio Car 2080 4.5 22.0 25.5 13.75 4
Sanchez, Sarai Lar 2193 4.5 21.5 27.5 12.75 3
Alvarez, Johann Lar 2400 4.5 21.5 26.5 15.75 3
Otazo, Anny Mer 1948 4.5 21.5 26.0 16.50 3
Campero, Alexander Anz 1984 4.5 21.5 26.0 15.75 4
Brizuela, Ronald Ara 2152 4.5 21.5 25.0 15.25 4
Vargas, Rigoberto Suc 2055 4.5 20.5 24.5 11.75 3
Acosta, Lorner Ara 1712 4.5 20.0 22.0 11.00 4
Rojas, Carlos Luis Bol 1985 4.5 19.5 22.0 13.75 4
Flores, Carlos BOL 1765 4.5 19.0 24.5 11.75 3
21-34 Mendoza, Gustavo Dc 2154 4 21.0 26.5 13.50 4
Zayas, Michel CUB 2108 4 21.0 22.0 10.00 4
Martinez, Keiler Bol 1944 4 19.5 25.0 10.50 2
Prasca, Rafael Lar 2415 4 19.5 24.0 12.75 3
Yanse, Luis Bol 1484 4 19.0 26.0 9.00 3
Varela, Maria Car 1956 4 19.0 24.0 12.00 4
Rodriguez, Richard Bol 1843 4 19.0 24.0 8.50 3
Zamora, Martin Bol 999 4 18.5 23.5 10.00 4
Villamon, Silvana Car 1881 4 18.5 21.5 11.75 3
De los Santos, Jennybeth Bol 1709 4 18.0 21.0 9.50 4
Flores, Anthony Suc 1360 4 17.5 23.5 8.75 2
Montenegro, Cesar Bol 1487 4 17.0 25.0 10.00 3
Finol, Julio Cesar Bol 1587 4 17.0 23.0 8.50 2
Anton, Ricardo Bol 999 4 15.0 21.0 5.50 3
35-54 Moronta, Eliezer Bol 1662 3.5 18.5 26.5 13.50 2
Aristimuno, Juan Jose Mon 1717 3.5 18.5 24.0 10.00 3
Batista, Miguel Angel Bol 1850 3.5 18.0 20.0 8.25 3
Leon, Pedro Dam 1590 3.5 17.5 25.0 7.75 2
Figuera, Jose Bol 1788 3.5 17.5 22.0 11.00 2
Gutierrez, Edwin Bol 1365 3.5 17.0 25.5 9.25 2
Troyani, Gian Mauro Bol 1450 3.5 17.0 25.0 6.75 2
Troyani, Hugo Bol 1432 3.5 17.0 24.5 7.50 2
Banega, Jose Gregorio Bol 1636 3.5 17.0 23.5 6.75 2
Blanco, Paola Bol 1600 3.5 16.5 23.0 10.75 3
El Awad, Santiago Anz 1354 3.5 16.0 23.5 7.25 2
Perez, Pedro Bol 1531 3.5 16.0 23.0 6.75 2
Manaure, Nestor Ara 1294 3.5 16.0 22.0 10.50 2
Chandor, Jose Bol 1344 3.5 16.0 21.5 6.25 2
Gonzalez, Jhoan Bol 1925 3.5 16.0 20.0 9.75 3
Palacios, Barbara Mon 1399 3.5 15.5 22.5 7.00 2
Goncalvez, Maglys Bol 1450 3.5 15.5 21.5 5.75 2
Marquez, Derian Bol 1378 3.5 15.0 22.5 9.25 3
Betancourt, Alnardo Bol 1638 3.5 15.0 18.0 8.75 3
Villasana, Jose Bol 999 3.5 14.5 21.0 6.50 2
55-73 Padilla, Jorge Suc 1715 3 17.0 20.5 8.00 3
Amundaray, Frank Suc 1305 3 16.0 23.0 9.50 3
Luces, Jose Bol 1492 3 15.5 24.0 4.50 1
Flores, Diango Bol 1380 3 15.0 23.5 6.25 1
Lopez, Fabiola Bol 1576 3 15.0 22.5 3.50 2
Antoima, Stalin Bol 1567 3 15.0 20.5 5.50 3
Suarez, Alberto Bol 999 3 15.0 20.5 5.00 2
Blanco, Luis Bol 1984 3 14.5 19.5 7.50 2
Zerpa, Jeorgina Bol 999 3 14.0 21.5 0.00 0
Chavez, Nelson Bol 1789 3 14.0 19.5 4.00 2
Yepez, Hector Bol 999 3 14.0 19.0 6.50 3
Cordova, Richard Bol 1295 3 13.0 22.0 5.25 1
Lereico, Yefferson Bol 999 3 12.5 17.0 5.75 2
Corredor, Jose Bol 1199 3 12.0 19.0 5.50 3
Parra, Andres Bol 999 3 12.0 17.5 5.00 3
Caraballo, Vanesa Bol 1311 3 12.0 17.5 4.00 2
Urbano, Francisco Bol 999 3 11.0 15.5 4.50 3
Hernandez, Marinely Bol 999 3 10.5 16.5 6.50 2
Lira, Eddison Bol 999 3 9.0 16.5 3.00 2
74-86 Hernandez, Jose Gregorio Bol 1868 2.5 15.0 23.5 2.50 1
Pena, Deivis Bol 1149 2.5 12.5 24.0 4.75 1
Hernandez, Ramses Bol 1183 2.5 12.5 20.5 5.50 2
Gonzalez, Luis Bol 1436 2.5 12.0 17.5 4.50 2
Borges, Luis Bol 999 2.5 11.0 20.5 5.75 2
Meneses, Luirvis Bol 1125 2.5 11.0 20.0 6.25 2
Zorrilla, Daniel Bol 1044 2.5 11.0 18.5 2.25 1
Rivas, Argenis Bol 1242 2.5 10.5 18.5 2.25 1
Pinto, Frank Bol 999 2.5 10.5 16.0 3.75 2
Olivo, Eiker Bol 1356 2.5 10.0 19.5 4.75 2
Chandor, Deyanet Bol 999 2.5 10.0 17.0 3.00 1
Esteves, Manuel Bol 999 2.5 9.5 16.5 4.25 2
Rivas, Teodoro Bol 999 2.5 8.5 15.5 4.00 2
87-98 Rodriguez, Rene Bol 1247 2 12.0 21.5 3.50 1
Julietto, Darling Bol 999 2 12.0 20.5 2.50 1
Gonzalez, Ignardo Bol 1199 2 10.0 19.0 4.50 2
Calzadilla, Hillari Bol 999 2 9.0 19.5 1.00 1
Alcala, Kevin Bol 999 2 9.0 18.5 3.50 2
Benavides, Maicol Ara 999 2 9.0 18.5 3.50 2
Orjuela, Carlos Bol 1583 2 8.5 17.0 1.00 1
Barreto, Edgardo Bol 999 2 8.0 18.0 4.00 2
Castaneda, Jhon Nes 1000 2 8.0 16.0 2.00 2
Gonzalez, Deyanig Bol 1199 2 7.0 18.0 1.00 1
Luis Gabriel, Bracho Otazo Mer 999 2 7.0 14.5 2.00 1
Garcia, Yanetzi Bol 999 2 7.0 13.5 1.50 2
99-104 Yepez, Gustavo Bol 999 1.5 8.5 15.0 1.75 1
Marquez, Javier Bol 999 1.5 8.5 12.5 0.25 0
Osorio, Gabriel Bol 1050 1.5 7.5 17.5 3.25 1
Lereico, Reniel Bol 999 1.5 7.0 16.5 1.25 0
Mendez, Raul Bol 1394 1.5 7.0 16.0 1.25 0
Leon, Jorge Bol 999 1.5 6.0 16.5 2.25 1
105-108 Hierro, Mairelys Bol 1194 1 6.0 17.0 1.50 1
Marana, Bryan Bol 999 1 4.0 11.5 0.50 1
Esteves, Francheska Bol 999 1 3.0 16.0 0.00 0
Parra, Anyl Bol 999 1 2.0 16.0 0.00 0
109-113 Munoz, Oscarliana Bol 1000 0.5 1.5 13.0 0.75 0
Lugo, Jesus Bol 999 0.5 1.0 7.0 0.00 0
Mendez, Ramon Bol 999 0.5 1.0 7.0 0.00 0
Resplandor, Alexis Bol 1329 0.5 1.0 5.5 0.00 0
Vinoles, Jose Bol 999 0.5 1.0 5.0 0.00 0
Vicencio Zavala ( Car) Jennybeth de los Santos (Bol) |
Aspecto de la Sala de Juego del Gran Torneo Feria del Orinoco 2012 |
Los infantiles están demostrando su talento en esta difícil contienda que reúne lo mas selecto del juego ciencia nacional. |
EN René Seguel (Izq) y Hernán Villarroel (Der) Árbitros principales del Torneo Feria del Orinoco 2012. |
Información suministrada por el MN Gonzalo Seguel.Fotografía y Comentarios : Juan Suárez.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario