RUBEN MORAO, CÉSAR MONTENEGRO Y KEILER MARTÍNEZ COMANDAN LA FINAL


 Luego de efectuarse 4 rondas de competencia se vislumbra muy reñida la final de ajedrez que se juega en el Museo "Jesús Soto" hasta este domingo. Los primeros lugares corresponden a Ruben Morao, César Montenegro y Keiler Martínez, quienes avanzan con tres unidades en la cima del torneo. Luego un segundo grupo con dos puntos y medio, lo lidera el experimentado atleta Gian Troyani, seguido de Gabriel Vallé, Roman Pulvett y Edixon Barrios a solo media unidad de los lideres. 

TABLA DE POSICIONES
Place Name                      Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MORAO RUBEN,                             3         7.5  12.0   10.0
  2   MONTENEGRO CÉSAR,               1831     3         7.0  11.0   10.0
  3   MARTÍNEZ KEILER,                         3         6.0   9.5   10.0
  4   TROYANI GIAN,                   1844     2.5       8.0  13.5    9.5
  5   VALLE GABRIEL,                  1938     2.5       6.5  11.0    9.0
  6   PULVETT ROMAN,                  2042     2.5       6.0  10.5   10.0
  7   BARRIOS EDIXON,                 2016     2.5       6.0  10.0    7.5
  8   LUCES ROSSELYS,           FEM   1752     2         7.5  12.0    7.0
  9   SEGUEL GONZÁLO,                 2063     2         6.0   9.5    5.5
 10   BLANCO PAOLA,             FEM            2         5.5   9.0    6.5
 11   DE LOS SANTOS JENNYBETH,  FEM            1.5       7.0  10.5    6.5
 12   GONCALVES MAGLY,          FEM   1810     1.5       6.5  10.0    4.5
 13   FLORES CARLOS,                  1834     1         6.0  10.0    3.0
 14   ESPINOZA EDGAR,                          0         2.0   2.0    0.0

5TA RONDA TORNEO ABSOLUTO
HORA: 2:00 PM


 1 MARTÍNEZ KEILER,          [3]       :     MORAO RUBEN,       [3] 
 2 TROYANI GIAN,             [2.5]     :     MONTENEGRO CÉSAR,  [3] 
 3 BARRIOS EDIXON,           [2.5]     :     PULVETT ROMAN,     [2.5]
 4 VALLE GABRIEL,            [2.5]     :     LUCES ROSSELYS,    [2] 
 5 DE LOS SANTOS JENNYBETH,  [1.5]     :     BLANCO PAOLA,      [2] 
 6 GONCALVES MAGLY,          [1.5]     :     FLORES CARLOS,     [1] 
 7 SEGUEL GONZÁLO,           [1]      1:0    BYE 


TORNEO FEMENINO    



  
  1   CASTAÑEDA, KATIUSKA           2050 2.5       3.5   6.5    7.0
  2   LOPEZ, FABIOLA                1700 2         4.0   7.5    7.0
  3   CARABALLO, VANESSA                 2         3.0   5.5    6.0
  4   CALZADILLA, HILLARY                2         2.5   5.5    5.0
  5   CARABALLO, VIVIANA                 1.5       3.0   5.5    4.0
  6   ROMERO, IRANNIS                    1         4.0   6.5    4.0
  7   MEZA, ARAYSIMAR                    1         3.5   5.5    3.0
  8   VACARO, MARIA                      0         2.5   5.5    0.0    
                

 4TA RONDA TORNEO ABSOLUTO
HORA: 2:00 PM


No Name                  Total  Result   Name                   Total

 1 VANESSA CARABALLO (4) [2]       :     KATIUSKA CASTAÑEDA (1) [2.5]
 2 FABIOLA LOPEZ (2)     [2]       :     HILLARY CALZADILLA (3) [2] 
 3 ARAYSIMAR MEZA (6)    [1]       :     VIVIANA CARABALLO (5)  [1.5]
 4 IRANNIS ROMERO (7)    [1]       :     MARIA VACARO (8)       [0]  

No hay comentarios.: